过去20年面对防阵球员防守时每75回合得分榜:恩比德36.1分最高




直播吧8月6日讯 今天,数据媒体Automatic晒出了过去20个赛季,在面对当赛季的最佳防守阵容球员(包括一阵和二阵)的防守时,每75回合的得分榜(rTS%为高出联盟平均TS%的水平),恩比德36.1分最高。恩比德、库里、杜兰特、亚历山大皆三次上榜。
具体为:
1、恩比德 2023-24赛季 每75回合 36.1分
2、安东尼 2011-12赛季 每75回合 34.7分
3、哈登 2018-19赛季 每75回合 34.3分
4、威斯布鲁克 2016-17赛季 每75回合 34.0分
5、库里 2025-26赛季 每75回合 33.9分
6、亚历山大 2025-26赛季 每75回合 33.6分
7、东契奇 2020-21赛季 每75回合 33.5分
8、库里 2015-16赛季 每75回合 33.2分
9、詹姆斯 2009-10赛季 每75回合 32.7分
10、阿德托昆博 2018-19赛季 每75回合 32.6分
11、伦纳德 2025-26赛季 每75回合 32.5分
12、杜兰特 2013-14赛季 每75回合 32.4分
13、托马斯 2016-17赛季 每75回合 32.4分
14、韦德 2008-09赛季 每75回合 32.3分
15、文班亚马 2025-26赛季 每75回合 32.2分
16、利拉德 2019-20赛季 每75回合 32.1分
17、亚历山大 2024-25赛季 每75回合 31.7分
18、阿德托昆博 2019-20赛季 每75回合 31.6分
19、特雷·杨 2021-22赛季 每75回合 31.5分
20、亚历山大 2023-24赛季 每75回合 31.5分
21、东契奇 2025-26赛季 每75回合 31.4分
22、恩比德 2021-22赛季 每75回合 31.3分
23、杜兰特 2015-16赛季 每75回合 31.3分
24、恩比德 2022-23赛季 每75回合 31.1分
25、杜兰特 2011-12赛季 每75回合 31.1分
26、伦纳德 2018-19赛季 每75回合 31.0分
27、库里 2020-21赛季 每75回合 30.9分
新闻
- 2026-10-17文胖:伦纳德&巴恩斯组合可能极具杀伤力 猛龙有望东部前四
- 2026-10-17文胖:开拓者不想让莫兰特&利拉德一起首发 主要担心防守问题
- 2026-10-16文胖:巴特勒回归时是否还在勇士不好说 球队或有大动作
- 2026-10-16文胖:已经对詹姆斯加盟新球队麻木了 到春天再看76人表现
- 2026-10-16浓眉要走?MacMahon:若交易截止日后他还在奇才 我会很惊讶
- 2026-10-16MacMahon:热火阵容深度不足&缺持球创造能力 光靠字母哥很难争冠
- 2026-10-16尼克·杨:我的2K评分最高应该到92 毕竟东契奇也不防守
- 2026-10-16霸气!巴特勒:你们这群混蛋别以为我会变垃圾!就没有队敢放我!
- 2026-10-16Windhorst:若两队扩军成功 每支球队将分到5至6亿美元的扩军费
- 2026-10-16卢伟:我们是赢球欲望更强烈的一方 大家需要给拉塞尔时间